沈陽艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽市沈北新區(qū)清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風幕廠,熱水型暖風機,熱空氣幕,熱風幕,風幕機,暖風機
型號名稱
NF-QZB 蒸汽型
主要用途
側(cè)壁安裝橫向送風的產(chǎn)品。
使用場所
廠房、庫房、車庫、養(yǎng)殖場。
產(chǎn)品簡介
◎使用0.4MPa以下蒸汽作介質(zhì),采用碳鋼管繞鋁翅片換熱器;
◎管壁厚,耐腐蝕性能好,壓力高可定制鋼管繞鋼翅片換熱器;
◎水管上下或左右設(shè)置,上進下出,配法蘭,回水需配疏水閥;
◎建議低于0.2MPa壓力使用,降低換熱器高溫對電機的影響;
◎超過0.2MPa壓力使用需配電磁閥,風機停機時閥門要關(guān)閉;
◎如不配電磁閥,換熱器周圍局部高溫可觸發(fā)電機熱保或損壞;
◎分標準型和經(jīng)濟型,經(jīng)濟型適用對機器外觀要求不高的場所。
標準型:換熱器內(nèi)置殼體內(nèi),殼體采用碳鋼板靜電噴涂白色;
經(jīng)濟型:換熱器外露,可見焊縫,整機噴灰漆,美觀度略差。
主要參數(shù)
標準型
型號 | 長*寬*高mm | 電機功率 W(380V) | 風量 m3/h | 進出 管徑 | 進回水 70/60℃ | 進回水 80/65℃ | 進回水 90/70℃ |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NF-GS18ZB | 500*510*550 | 135 | 1800 | DN32 | 12 | 15 | 18 |
NF-GS37ZB | 690*570*740 | 250 | 3700 | DN40 | 25 | 31 | 38 |
NF-GS60ZB | 830*630*880 | 550 | 6000 | DN50 | 39 | 49 | 58 |
NF-GS80ZB | 950*630*1000 | 850 | 8000 | DN50 | 55 | 69 | 83 |
經(jīng)濟型
型號 | 長*寬*高mm | 電機功率 W(380V) | 風量 m3/h | 進出 管徑 | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力 0.2MPa | 蒸汽壓力 0.3MPa |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
4Q | 465*525*515 | 135 | 1800 | DN25 | 16 | 21 | 24 |
5Q | 645*575*695 | 250 | 3700 | DN32 | 33 | 44 | 51 |
7Q | 780*650*830 | 550 | 6000 | DN32 | 51 | 68 | 78 |
8Q | 915*650*965 | 850 | 8000 | DN40 | 72 | 95 | 110 |
型號 | 長*寬*高mm | 電機功率 W(380V) | 風量 m3/h | 進出 管徑 | 蒸汽壓力0.1MPa | 蒸汽壓力0.2MPa | 蒸汽壓力0.3MPa |
制熱量kW | 制熱量kW | 制熱量kW | |||||
NC30 | 465*520*515 | 135 | 1800 | DN25 | 20 | 27 | 31 |
NC60 | 645*550*695 | 250 | 3700 | DN32 | 44 | 58 | 67 |
NC90 | 780*630*830 | 550 | 6000 | DN32 | 67 | 89 | 102 |
NC125 | 915*630*965 | 850 | 8000 | DN40 | 95 | 125 | 145 |
注意事項
可按施工圖紙或招標參數(shù)定制。